

Preise GT Race Experience
Tarif je nach Fahrzeugtyp und Rundenzahl ab CHF 590.- (inkl. Übernachtung im Doppelzimmer mit Halbpension).
Ein unverbindliches Angebot für sämtliche Fahrzeugtypen mit Programmvorschlägen (Rahmenprogramm) erhalten Sie von uns umgehend via Anfrageformular
Leistungen
Fahrausrüstung, die Streckenmiete, Sicherheitsvorkehrungen, die zur Verfügungstellung der Fahrzeuge, professionelle Instruktoren und Zertifikat
Zusatzleistungen von Passion4Speed
Beratung, Hotelbuchung und kpl. Reiseunterlagen
Termine 2023: GT Race Experience
Termine 2023 | Beschreibung | Sprache | Status |
---|---|---|---|
10. April | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
19. Mai | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
04. Juni | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
25. Juni | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
08. Juli | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
14. Juli | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
14. Aug. | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
27. Aug. | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
01. Sept. | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
10. Sept. | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
17. Sept. | GT Race Experience | f / e | bereits durchgeführt |
30. Sept. | GT Race Experience | f / e | verfügbare Plätze |
01. Okt. | GT Race Experience | f / e | verfügbare Plätze |
15. Okt. | GT Race Experience | f / e | verfügbare Plätze |
20. Okt. | GT Race Experience | f / e | verfügbare Plätze |
29. Okt. | GT Race Experience | f / e | verfügbare Plätze |
12. Nov. | GT Race Experience | f / e | verfügbare Plätze |
Weitere Termine auf Anfrage